DOLAR 39,6603 -0.06%
EURO 45,9737 0.31%
ALTIN 4.305,540,20
BITCOIN 40840353.69992%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.465 s Değişim: 3.54% 323,44 Adet:   3.243 Mio.Lot Hacim:   104.742 Mio.TL
EN YÜKSEK 9476
EN DÜŞÜK 9,303
Açılış: 9.419 Dünkü Kapanış: 9.141

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 128,10 4,06 17:09:02
  • Z30KE 96,86 2,32 17:05:02
  • Z30KP 148,05 1,40 17:11:07
  • ZEDUR 7,39 2,35 17:11:21
  • ZELOT 89,82 3,93 17:12:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 431,80 -3,05 17:11:29
  • ZOREN 2,93 3,90 17:11:48
  • ZPBDL 156,35 2,93 17:11:21
  • ZPLIB 157,20 3,93 17:12:17
  • ZPT10 75,98 1,06 17:05:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 140,45 3,58 17:09:21
  • ZRE20 114,95 3,51 17:10:34
  • ZRGYO 23,28 1,04 17:07:23
  • ZSR25 33,62 3,38 17:08:51
  • ZTM25 127,20 2,91 17:11:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.